6319NR NTN Deep Groove Ball Bearings
![]() | ![]() | ![]() | |
Bearing number | 6319NR | 6319NR | 6319NR |
Size (mm) | 95x200x45(mm) | 95x200x45(mm) | 95x200x45(mm) |
Brand | NTN | NSK | NACHI |
Bore Diameter (mm) | 95(mm) | 95(mm) | 95(mm) |
Outer Diameter (mm) | 200(mm) | 200(mm) | 200(mm) |
Width (mm) | 45(mm) | 45(mm) | 45(mm) |
d | 95 mm 3.7402 in | 95 mm 3.7402 in | 95 mm 3.7402 in |
D | 200 mm 7.874 in | 200 mm 7.874 in | 200 mm 7.874 in |
B | 45 mm 1.7717 in | 45 mm 1.7717 in | 45 mm 1.7717 in |
C | 45 mm 1.7717 in | 45 mm 1.7717 in | 45 mm 1.7717 in |
rn | 0,5 mm 0.0197 in | 0,5 mm 0.0197 in | |
a | 5,69 mm 0.224 in | 5,69 mm 0.224 in | 5.69 mm 0.224 in |
b | 3,5 mm 0.1378 in | 3,5 mm 0.1378 in | 3.5 mm 0.1378 in |
f | 3,1 mm 0.122 in | 3,1 mm 0.122 in | 3.1 mm 0.122 in |
r min. | 3 mm 0.1181 in | 3 mm 0.1181 in | 3 mm 0.1181 in |
r0 max. | 0,6 mm 0.0236 in | 0,6 mm 0.0236 in | |
D1 | 193,65 mm 7.624 in | 193,65 mm 7.624 in | 193.65 mm 7.624 in |
D2 | 212,9 mm 8.3819 in | 212,9 mm 8.3819 in | 212.9 mm 8.3819 in |
da min. | 108 mm 4.252 in | 108 mm 4.252 in | |
da max | 125 mm 4.9213 in | 123,5 mm 4.8622 in | |
Da max. | 187 mm 7.3622 in | 187 mm 7.3622 in | |
ra max. | 2,5 mm 0.0984 in | 2,5 mm 0.0984 in | |
Dx | 215 mm 8.4646 in | ||
Cy | 8,4 mm 0.3307 in | ||
Cz | 3,1 mm 0.122 in | ||
Weight | 5,67 Kg | 5,76 Kg | 5.67 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 153 kN | 153 kN | 153 kN |
Basic static load rating (C0) | 119 kN | 119 kN | 118 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 3 300 r/min | 3 000 r/min | 3200 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 3 900 r/min | 3 600 r/min |
Copyright © 2017 - 2019Bright Bearing Co.Ltd All Rights Reserved