6408 Fersa Deep Groove Ball Bearings
![]() | ![]() | ![]() | |
Bearing number | 6408 | 6408 | 6408 |
Size (mm) | 40x110x27(mm) | 40x110x27(mm) | 40x110x27(mm) |
Brand | CRAFT | NTN | Fersa |
Bore Diameter (mm) | 40(mm) | 40(mm) | 40(mm) |
Outer Diameter (mm) | 110(mm) | 110(mm) | 110(mm) |
Width (mm) | 27(mm) | 27(mm) | 27(mm) |
d | 40 mm 1.5748 in | 40 mm 1.5748 in | 40 mm 1.5748 in |
D | 110 mm 4.3307 in | 110 mm 4.3307 in | 110 mm 4.3307 in |
B | 27 mm 1.063 in | 27 mm 1.063 in | 27 mm 1.063 in |
C | 27 mm 1.063 in | 27 mm 1.063 in |
Copyright © 2017 - 2019Bright Bearing Co.Ltd All Rights Reserved