NUP2318-E-MPA NKE Cylindrical Roller Bearings
![]() | ![]() | ![]() | |
Width (mm) | 64(mm) | 64,000(mm) | 64,000(mm) |
d | 90 mm 3.5433 in | 90,000 mm 3.5433 in | 90,000 mm 3.5433 in |
F | 113,5 mm 4.4685 in | ||
D | 190 mm 7.4803 in | 190,000 mm 7.4803 in | 190,000 mm 7.4803 in |
B | 64 mm 2.5197 in | ||
C | 64 mm 2.5197 in | ||
r1 min. | 3 mm 0.1181 in | ||
r2 min. | 3 mm 0.1181 in | ||
r3 min. | 3 mm 0.1181 in | ||
r4 min. | 3 mm 0.1181 in | ||
Weight | 8,1 Kg | ||
Basic dynamic load rating (C) | 486 kN | ||
Basic static load rating (C0) | 536 kN | ||
Bearing number | NUP2318-E-MPA | 22318EANW33 | 22318EF801 |
Size (mm) | 90x190x64(mm) | 90x190x64(mm) | 90x190x64(mm) |
Brand | NKE | SNR | SNR |
Bore Diameter (mm) | 90(mm) | 90,000(mm) | 90,000(mm) |
Outer Diameter (mm) | 190(mm) | 190,000(mm) | 190,000(mm) |
Copyright © 2017 - 2019Bright Bearing Co.Ltd All Rights Reserved