47896/47820/Q SKF Tapered Roller Bearings
![]() | ![]() | ![]() | |
Bearing number | 47896/47820/Q | 47896/47820 | 47896R/47820 |
Size (mm) | 146.05x95.25x33.338(mm) | 95.25x146.05x33.338(mm) | 95.25x146.05x33.338(mm) |
Brand | SKF | CX | KOYO |
Bore Diameter (mm) | 146,05(mm) | 95,25(mm) | 95,25(mm) |
Outer Diameter (mm) | 95,25(mm) | 146,05(mm) | 146,05(mm) |
Width (mm) | 33,338(mm) | 33,338(mm) | 33,338(mm) |
d | 95.25 mm 3.75 in | 95,25 mm 3.75 in | 95,25 mm 3.75 in |
D | 146.05 mm 5.75 in | 146,05 mm 5.75 in | 146,05 mm 5.75 in |
T | 33.338 mm 1.3125 in | 33,338 mm 1.3125 in | 33,338 mm 1.3125 in |
d1 | 120.22 mm 4.7331 in | ||
B | 34.98 mm 1.3772 in | 34,925 mm 1.375 in | 34,925 mm 1.375 in |
C | 26.195 mm 1.0313 in | 26,195 mm 1.0313 in | 26,195 mm 1.0313 in |
r1,2 - min. | 3.5 mm 0.1378 in | ||
r3,4 - min. | 3.3 mm 0.1299 in | ||
a | 32 mm 1.2598 in | 1 mm 0.0394 in | 32,6 mm 1.2835 in |
da - max. | 105 mm 4.1339 in | ||
db - min. | 107 mm 4.2126 in | ||
Da - min. | 128 mm 5.0394 in | ||
Da - max. | 138.5 mm 5.4528 in | ||
Db - min. | 141 mm 5.5512 in | ||
Ca - min. | 6 mm 0.2362 in | ||
Cb - min. | 7 mm 0.2756 in | ||
ra - max. | 3.3 mm 0.1299 in | ||
rb - max. | 3.1 mm 0.122 in | ||
Basic dynamic load rating - C | 168 kN | ||
Basic static load rating - C0 | 280 kN | ||
Fatigue load limit - Pu | 31.5 kN | ||
Reference speed | 4500 r/min | ||
Limiting speed | 4500 r/min | ||
Calculation factor - e | 0.44 | ||
Calculation factor - Y | 1.35 | ||
Calculation factor - Y0 | 0.8 |
Copyright © 2017 - 2019Bright Bearing Co.Ltd All Rights Reserved