PW38730040CSM PFI Angular Contact Ball Bearings
![]() | ![]() | ![]() | |
Bearing number | PW38730040CSM | PW38730040CS | DAC38730040 |
Size (mm) | 38x73x40(mm) | 38x73x40(mm) | 38x73x40(mm) |
Brand | PFI | PFI | ISO |
Bore Diameter (mm) | 38(mm) | 38(mm) | 38(mm) |
Outer Diameter (mm) | 73(mm) | 73(mm) | 73(mm) |
Width (mm) | 40(mm) | 40(mm) | 40(mm) |
d | 38 mm 1.4961 in | 38 mm 1.4961 in | 38 mm 1.4961 in |
D | 73 mm 2.874 in | 73 mm 2.874 in | 73 mm 2.874 in |
B | 40 mm 1.5748 in | 40 mm 1.5748 in | 40 mm 1.5748 in |
C | 40 mm 1.5748 in | 40 mm 1.5748 in | 40 mm 1.5748 in |
Copyright © 2017 - 2019Bright Bearing Co.Ltd All Rights Reserved